Atenção: Pode haver variação de até 1 a 2 cm nas medidas devido ao processo artesanal de costura.
| Modelagem | P | M | G | GG | 3G |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 106 | 112 | 118 | 120 | - |
| Cintura | 106 | 112 | 118 | 120 | - |
| Quadril | 106 | 112 | 118 | 120 | - |
| Quadril | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | - |
| Comprimento Frente | 58 | 61 | 64 | 67 | - |
| Comprimento Costas | 63 | 66 | 69 | 71 | - |
- A modelo veste P Sugestão: Se você prefere um caimento mais soltinho. opte por um tamanho acima do habitual.
***As medidas são em circunferência.