Atenção: Pode haver variação de até 1 a 2 cm nas medidas devido ao processo artesanal de costura.
| Modelagem ELAS (cm) | P | M | G | GG | 3G |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 92 a 95 | 98 a 104 | 104 a 112 | 116 | 122 |
| Cintura | 74 a 86 | 80 a 94 | 86 a 104 | 109 | 116 |
| Quadril | 96 | 101 | 106 a 109 | 118 | 126 |
| Comprimento | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 |
| Comprimento da manga | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Modelagem ELES (cm) | P | M | G | GG | 3G |
|---|---|---|---|---|---|
| Tórax | 106 | 112 | 118 | 120 | 128 |
| Abdômen | 106 | 112 | 118 | 120 | 128 |
| Ombro | 13.5 | 16.5 | 17.5 | 19.5 | |
| Comprimento | 69 | 73 | 76 | 78 | 78 |
| Comprimento da manga | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
- A modelo veste M Sugestão: Se você prefere um caimento mais soltinho. opte por um tamanho acima do habitual. **As medidas são em circunferência. **